BMW 1600 touring 2000 tii touring Zweitürige Limousine mit Fließheck |
Modell | Bauzeit | Stück | Bestand* | ccm | PS | V max | Gemischaufbereitung |
touring 1600 | 1971-1972 | 4.379 | 81 | 1573 | 85 | 160 | 1 Fallstromvergaser |
touring 1800 | 1971-1974 | 4.075 | 173 | 1766 | 90 | 165 | 1 Fallstromvergaser |
touring 2000 Automatic | 1971-1972 | 989 | 1990 | 100 | 170 | 1 Fallstromvergaser | |
touring 2000 | 1971-1974 | 15.969 | 236 | 1990 | 100 | 170 | 1 Fallstromvergaser |
touring 2000 tii | 1971-1974 | 5.783 | 115 | 1990 | 130 | 190 | Kugelfischer- Benzineinspritzung |
* Bestand an zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland am 31.12.1996 lt. KBA | Außenlackierung BMW Verona |
Anmerkung: die Typenbezeichnung änderte sich ab August 1973 (u.a. mit Kunststoff-Frontgrill mit breiter Niere, siehe Modellpflege) von touring 1800 in touring 1802 usw. bis zu touring 2002 tii. |
Der touring überzeugt heute viel mehr als zu seiner Produktionszeit. Er war - zumindest für einen BMW - seiner Zeit zu weit voraus. In Frankreich als "Kombi-Coupé" sicher treffender bezeichnet, finden sich schon 1971 alle Merkmale, die einen BMW 3er Compact heute so beliebt machen. Selbst einzeln umlegbare Rücksitze und eine ebene Ladefläche waren in dem vielseitigen und eigentlich besonders sportlichen touring schon selbstverständlich.
Die Abbildung zeigt einen touring 2000 tii mit Sportpaket (siehe Modellpflege der 02-Baureihe und FAQ zu Felgen). Mehr über den touring findet man auf den FAQ-touring Seiten. Mit den vorstehenden Blinkleuchten (ähnlich den US-Blinkleuchten aber nicht identisch) wurden genau die touring tii mit Sportpaket ausgerüstet. |
Preise |
Neupreis (DM) |
Oldtimer Markt 2002 (€) |
MotorKlassik 1997 (DM) |
|||||||
Modell |
|
|
Z 1 |
Z 2 |
Z 3 |
Z 4 |
Z 5 |
|
gut |
mäßig |
touring 1600 | 10.940 | 7.000 | 4.900 | 3.000 | 1.100 | 400 | 10.000 | 1.000 | ||
touring 1800 | 11.460 | 7.200 | 5.300 | 3.300 | 1.300 | 400 | kA | kA | ||
touring 1802 | 12.400 | 7.300 | 5.300 | 3.300 | 1.400 | 400 | kA | kA | ||
touring 2000 | 11.544 | 7.800 | 5.300 | 3.200 | 1.400 | 500 | kA | kA | ||
touring 2002 | 13.000 | 7.800 | 5.300 | 3.200 | 1.400 | 400 | kA | kA | ||
touring 2000 tii | 13.653 | 10.000 | 7.200 | 4.000 | 2.000 | 800 | kA | kA | ||
touring 2002 tii | 15.100 | 9.900 | 7.200 | 4.000 | 2.000 | 800 | kA | kA | ||
Erläuterung: Preise Hinweis: Modell 71-73 endet auf '00', Modell ab August 73 auf '02', mit Kunststoff-Frontgrill und geänderter Innenausstattung (siehe Modellpflege), Preise für das frühe Modell sind nach Erfahrung des Clubs in allen Fällen und Zuständen merklich höher als für das späte Modell (anders als es die Tabelle wiedergibt.) |