Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Fahrgestellnummern Viertürer - BMW 02 Club e.V.


Offizieller BMW Club - Korporatives Mitglied im AvD
29 | 03 | 2024
Verkaufsbezeichnung BMW ... Fg-Nr. von  Fg-Nr. bis interne Bezeichnung (RL=Rechtslenker)
1500 990001 990250 1500 RL
1600 930001 939728 1600
1800 950001 980000 1800
1800 991001 993000 1800 RL
1800 997001 998490 1800 RL
1800 1130001 1130890 69-1800 RL
1800 1230001 1292833 1800
1800 1900001 1928852 69-1800
1800 3450001 3457625 71-1800
2000 1150001 1150467 69-2000 USA
2000 1220001 1221922 2000 RL
2000 1300001 1351324 2000
2000 1380001 1382507 69-2000 RL
2000 1950001 1993301 69-2000
1800 Automatic 996001 997000 1800 A
1800 Automatic 1120001 1121635 69-1800 A
1800 Automatic 1140001 1140136 69-1800 A RL
1800 Automatic 1191001 1191852 1800 A
1800 Automatic 1195001 1195200 1800 A RL
1800 ti 980001 990000 1800 ti
1800 ti 993001 993567 1800 ti RL
1800 ti 1410001 1417850 1800 ti
1800 tisa 995001 995200 1800 TISA
2000 Automatic 1160001 1160552 69-2000 A USA
2000 Automatic 1210000 1216066 2000 A
2000 Automatic 1225001 1225353 2000 A RL
2000 Automatic 1360001 1366735 69-2000 A
2000 Automatic 1390001 1390940 69-2000 A RL
2000 ti 1400001 1400420 2000 ti RL
2000 ti 1430001 1436062 2000 ti
2000 tilux 1440001 1440686 2000 tilux RL
2000 tilux 1445001 1445392 69-2000 tilux RL
2000 tilux 1450001 1461727 2000 tilux
2000 tilux 1470001 1474635 69-2000 tilux
2000 tii 1480001 1481952 69-2000 tii
Termine 2024
Kalender Symbolbild
Kalender
Interne Verwaltung